HR
Titel Jobb
Koda
Löneskala
Koda
Stegplan (timme)
steg 1 steg 2 steg 3 steg 4 steg 5 steg 6 steg 7 steg 8
Korpral 500070 SR4 $46.7684 $48.1714 $49.6165          
Korpral icke-certifierad 500399 SR3 $43.244              
Biträdande Certifierad 500069 SR2 $35.577 $37.3558 $39.2236 $41.1847 $43.244 $45.4062    
Biträdande skrivbord 500067 SR1 $32.3427 $33.9598 $35.6578 $37.4407 $39.3127 $41.2783    
Biträdande icke-certifierad 500068 SR1 $32.3427 $33.9598 $35.6578 $37.4407 $39.3127 $41.2783    
Beredskapschef 500120 SR6 $60.7971 $62.621 $64.4997          
Specialist vid räddningstjänst 500071 SR4 $46.7684 $48.1714 $49.6165          
Räddningstekniker 500132 SR1 $32.3427 $33.9598 $35.6578 $37.4407 $39.3127 $41.2783    
Forskare 500117 SR4 $46.7684 $48.1714 $49.6165          
lieutenant 500074 SR6 $60.7971 $62.621 $64.4997          
Sergeant 500072 SR5 $52.0974 $53.6603 $55.2701          
courthouse-offices

Personalavdelningen

TIMMAR: Måndag - fredag, 8:00-4:30

200 West Oak, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1190, Fort Collins, CO 80522
TELEFON: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Mejla personal
Team för e-postförmåner