Bifogade är 2025 Godkända avgifter för Larimer County Landfill, Wellington/Red Feather Convenience Centers och Estes Park Transfer Station. Slutgiltigt godkända avgifter publiceras i december.
Otäckta laster: Osäkrade eller oskyddade laster är föremål för dubbla avgifter på alla platser.
Godkända föremål: Vänligen se Avfallsartiklar A till Ö lista.
2025 Colorado tilläggsavgifter: 8¢ per bil, 17¢ per lastbil, 1.03 USD per CY-reklam och 3.43 USD per ton komprimerad.
Stängningar: Kolla bannern på vår hemsida för aktuella restriktioner på grund av lera eller dåligt väder. Normala öppettider och helgdagar.
LÖST AVFALL
Kostnaderna bestäms av den fordonstyp som används för att transportera avfall eller av typen av avfall.
Observera att extra avgifter kan tillkomma för specialavfall såsom madrasser/boxfjädrar, vitvaror, apparater med freon, elektronik och däck. Se en komplett lista över specialavfall och tillhörande avgifter nedan.
AVFALLSHANTERING TYP | KOSTNAD | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|
Kostnad för - Bil, SUV, personbil - Fast avgift | $20 | Inkluderar CO-påslag |
Kostnad för - Pickup, lastbil - Fast avgift (inga vertikala sidoplankor, toppen av hytten) | $35 | Inkluderar CO-påslag |
Kostnad för - Trailers <1,000 2 lbs per kubikyard, minst XNUMX kubikyard | $12.75 per kubikyard + CO-påslag/listade ovan | För att beräkna kubikyard = (L x B x H) i fot / 27 |
Kostnad för - Hyra lastbilar (U-drag eller andra lådor/flyttbilar) | $12.75 per kubikyard + CO-påslag/listade ovan | Du debiteras av kubikgården för ENDAST AVFALL, inte det tomma luftrummet i enheten. |
Roll-off avfall (Inklusive lösa och komprimerade avrullningscontainrar) | $55.00 per ton + CO-påslag/listade ovan | Minst 1 ton |
GRÖNT AVFALL
Alla grönt avfall laster ska vara rena och lossade efter avfallstyp. Kostnaderna bestäms av fordonstyp som används för att transportera avfall eller av typ av avfall. Kontrollera grönt avfallsmaterial bord nedan för att se vilka material som är acceptabla.
GRÖNT AVFALLSHANTERING TYP | KOSTNAD | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|
Kostnad för - Bil, SUV, personbil - Fast avgift | $9 | Inget CO-påslag |
Kostnad för - Pickup, lastbil - Fast avgift (inga vertikala sidoplankor, toppen av hytten) | $16 | Inget CO-påslag |
Kostnad för - Trailers <1000 lbs per kubikyard | 13 $ per kubikgård | Inget CO-tillägg, för att beräkna kubikyard = (L x B x H) i fot / 27 |
EXTRA AVFALL
Kostnaderna bestäms av den fordonstyp som används för att transportera avfall eller av typen av avfall.
AVFALLSHANTERING / ÅTERVINNINGSTYP | KOSTNAD | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|
Komprimerad | $34 per ton + CO-påslag/listade ovan | *Inkluderar inte komprimerade Rolloff-containrar |
Spillror (icke spröd asbest, asfalt, trädstammar, betong, smuts, slam och andra material) >1,000 XNUMX lbs per kubikyard | $38 per kubikyard + CO-påslag/listade ovan | För att beräkna kubikyard = (L x B x H) i fot / 27 |
Bältros | $35 per kubikyard + CO-påslag/listade ovan | För att beräkna kubikyard = (L x B x H) i fot / 27 |
Gips | $12.75 per kubikyard + CO-påslag/listade ovan | |
Djurkadaver | $20 per 100 lbs + CO-påslag/listade ovan | |
Vitvaror utan freon (alla storlekar) | $ 20 vardera | Återvunnet - Inget CO-påslag |
Vitvaror med freon (alla storlekar) | $ 36 vardera | Återvunnet - Inget CO-påslag |
Bilkarosser | INTE ACCEPTERAD | Accepterat på Colorado Iron and Metal (endast Fort Collins Location) https://coloradoironmetal.com/ |
Elektronik (e-avfall) | 25 USD/lb bärbara datorer, processorer, surfplattor. $.87/ all annan vanlig hemelektronik. 2.97 USD/lb kommersiellt e-avfall eller oregelbunden elektronik. | Återvunnet - Inget CO-påslag |
Madrasser eller resårmadrasser | $ 40 vardera | Återvunnet - Inget CO-påslag |
Rengör smuts (tandem) | $100 per laddning | Inkluderar CO-påslag |
Rengör smuts (side- eller änddump) | $180 per laddning | Inkluderar CO-påslag |
Övrigt avfall är inte listat | Kolla upp sidan för avfallsbegränsningar | Kolla upp A till Ö lista över avfallsmaterial |
HELA DÄCK
Larimer County förbehåller sig rätten att begränsa antalet återvunna däck på en gång. 9 är det högsta tillåtna antalet per resa enligt statlig lag. Kostnaderna bestäms av storleken på däcket och om det har fälg eller inte.
ÅTERVINNINGSTYP | KOSTNAD PER DÄCK | KOSTNAD MED FÄLG |
---|---|---|
Bil och lätt lastbil (upp till 16.5" fälgdiameter) | $7.50 | $13.50 |
Lastbil och lätt industri (17" till 24" fälgdiameter) | $13 | $19 |
Traktor (större än 24" fälgdiameter) | $35 | $41 |
Tung utrustning (större än 36" fälgdiameter) | $75 | $81 |
Bostadsåtervinningscentraler och avgifter för transferstationer
ACCEPTERAT GRÖNT AVFALL
ACCEPTERAT GRÖNT AVFALL | OACCEPTABELT GRÖNT AVFALL |
---|---|
Rengör virke och pallar: Dimensionell timmer och pallar okej; Grönt avfall: Trädgrenar, trädgrenar och avklipp, borstar, stockar; Trädstammar: Skär till 6 fot i längd och 2 fot i diameter eller mindre; Trädgårdsavfall: Gräs och löv, trädgårdsavfall eller växturklipp | Påsar, behållare, fiberskivor, matavfall, metall, målat trä, plast, plywood, rotklumpar, jord, skräp, behandlat trä, stammar som är större än 2 fot i diameter (dessa kan inte behandlas som grönt avfall) och ogräs. |
TYPER APPARATER
APPARATERADE APPARATER | OBS: |
---|---|
| Mikrovågsugnar betraktas som vanligt skräp - inte avgifter för apparater eller elektroniska föremål för alla apparater är listade ovan |