Områdesbestämmelser är regler som definierar hur en fastighet får användas. Syftet med zonindelningsreglerna är att implementera Larimer County Comprehensive Plan, främja kompatibla markanvändningsmönster och fastställa standarder som är lämpliga för varje zonindelningsdistrikt.
Se tabellen nedan för en lista över Larimer Countys zonindelningsdistrikt (numret anger dess sektionsnummer i Larimer County Mark Use Code).
Varje områdesdistrikt i länet listar minsta erforderliga bakslag från gator/vägar och från sida och bakre fastighetslinjer. Bakslag mäts från partilinjen, närmaste kant av vägservitut eller höger-till-förväg, eller närmaste kant av tillryggalagd väg, beroende på vilket som är störst. Gatu- och vägavbrott gäller båda sidor om en gata eller väg, även om den vägen går igenom mycket.
Klicka här för att bestämma områdesindelning av din fastighet.
Klicka på markanvändningskodens referensnummer nedan för detaljerad information om varje zonindelningsdistrikt.
Baszonindelningsdistrikt | |||
---|---|---|---|
Bevarande och jordbruk | Syfte | motgångar | Tillåten användning |
NR NATURTILLGÅNG | 2.2.3 | 3.2.6 | |
FO Skogsbruk | 2.2.2.B | 2.2.3 | 3.2.6 |
A Lantbruk | 2.2.2.C | 2.2.3 | 3.2.6 |
ACE Kommersiellt jordbruksföretag | 2.2.2.D | 2.2.3 | 3.2.6 |
Landsbygd |
|
| |
RR 1 Landsbygdens bostäder | 2.3.3 | 3.2.6 | |
RR 2 Landsbygdens bostäder | 2.3.2.B | 2.3.3 | 3.2.6 |
O Öppet | 2.3.2.C | 2.3.3 | 3.2.6 |
Mixed Center |
|
|
|
IR Gränssnitt Bostäder | 2.4.3 | 3.2.6 | |
RC Lantlig kommersiell | 2.4.2.B | 2.4.3 | 3.2.6 |
CF Gemensamma anläggningar | 2.4.2.C | 2.4.3 | 3.2.6 |
Urban |
|
|
|
UR-1 Stadsbostäder | 2.5.3 | 3.2.7 | |
UR-2 Stadsbostäder | 2.5.2.B | 2.5.3 | 3.2.7 |
UR-3 Stadsbostäder | 2.5.2.C | 2.5.3 | 3.2.7 |
MR Bostäder med flera enheter | 2.5.2.D | 2.5.3 | 3.2.7 |
MHP Tillverkade bostäder Park | 2.5.2.E | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-N Område med blandad användning | 2.5.2.F | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-C Kommersiell användning för blandad användning | 2.5.2.G | 2.5.3 | 3.2.7 |
CC Kommersiella korridoren | 2.5.2.h | 2.5.3 | 3.2.7 |
CN Kommersiella kvarter | 2.5.2.I | 2.5.3 | 3.2.7 |
CD Kommersiell destination | 2.5.2.J | 2.5.3 | 3.2.7 |
IL Industriellt ljus | 2.5.2 K | 2.5.3 | 3.2.7 |
IH Industrial Heavy | 2.5.2.L | 2.5.3 | 3.2.7 |
AP Flygplats | 2.5.2.M. | 2.5.3 | 3.2.7 |
Planerad utveckling |
|
|
|
PD Planerad utveckling | Ja | Ja | |
RPD Landsbygdsplanerad utveckling | 2.6.1.B | Ja | Ja |
Överlägg Zoning District |
|
| |
FP-O Översvämningsslätten | Ja | Ja | |
GMA Tillväxtförvaltningsområde | Ja | Ja | |
CPA Kooperativt planområde | Ja | Ja | |
SEDAN Jordbruksöverlägg | Ja | Ja | |
Estes Valley bostadsområde Zoning District |
|
|
|
EV RE Estes Valley Rural Estate | 13.4.2 | 13.4.1 | |
EV E-1 Estes Valley Estate | 13.2.2.C | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV-E-1S Estes Valley Estate STR | 13.2.2.D | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV E Estes Valley Estate | 13.2.2.E | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV R Estes Valley enbostadsbostad | 13.2.2.F | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV RM Estes Valley Multi-Unit Residential | 13.2.2.G | 13.4.2 | 13.4.1 |
Estes Valley Icke-bostäder Zoning District |
|
|
|
EV A Estes Valley Accommodations/HWY Corrido | 13.5.2 | 13.5.1 | |
EV A-1 Estes Valley boende/låg intensitet | 13.2.3.B | 13.5.2 | 13.5.1 |
EV CO Estes Valley Outlying Commercial | 13.2.3.C | 13.5.2 | 13.5.1 |
EV O Estes Valley Office | 13.2.3.D | 13.5.2 | 13.5.1 |