Län | Population Est. | Sq. Miles | Karta | Folkräkningsdata |
---|---|---|---|---|
Larimer (demografi) | 370,771^ | 2,640^ | ||
Städer | ||||
Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
Städer | ||||
berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
Timnath | 6,487 | 6.3 | ||
Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
Folkräkningsanvisade platser | ||||
Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
Röda fjäder sjöar | 426 | 9.1 |
*Städer i både Larimer och Svetsa län.
^Befolkningsuppskattning och kvadratkilometerkälla: https://data.census.gov (2023 prognos för länsdata, 2020 folkräkning för resten)
Ej införlivade samhällen
Bellvue, Buckeye, Campion, Cherokee Park, Ankbonde, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Kinikinik, Masonville, Norfolk, Pinewood Springs, Pingree Park, Poudre Park, Rustikt, Virginia Dale, Waverly